Click on a tab for the Ephemeris
- Jan
- Feb
- March
- April
- May
- June
- July
- Aug
- Sept
- Oct
- Nov
- Dec
January, 1st Month |
||||||||||
Day Of |
Sun |
Moon |
||||||||
| Year | Month | Week | Rise | Set | Daylight | Rise | Set | Place | Sign | Declination |
| 1 | 1 | Fri | 7:50 AM | 5:30 PM | 9:40 | 6:48 PM | 8:35 AM | 16°Cn22' | Can | +22°51' |
| 2 | 2 | Sat | 7:50 AM | 5:31 PM | 9:41 | 8:05 PM | 9:18 AM | 01°Le27' | Leo | +18°54' |
| 3 | 3 | Sun | 7:50 AM | 5:32 PM | 9:42 | 9:19 PM | 9:54 AM | 16°Le28' | Leo | +13°43' |
| 4 | 4 | Mon | 7:50 AM | 5:33 PM | 9:43 | 10:31 PM | 10:26 AM | 01°Vi18' | Vir | +07°48' |
| 5 | 5 | Tue | 7:50 AM | 5:33 PM | 9:43 | 11:39 PM | 10:56 AM | 15°Vi50' | Vir | +01°35' |
| 6 | 6 | Wed | 7:50 AM | 5:34 PM | 9:44 | 11:25 AM | 00°Li01' | Lib | -04°32' | |
| 7 | 7 | Thu | 7:50 AM | 5:35 PM | 9:45 | 12:47 AM | 11:55 AM | 13°Li49' | Lib | -10°17' |
| 8 | 8 | Fri | 7:50 AM | 5:36 PM | 9:46 | 1:53 AM | 12:27 PM | 27°Li14' | Lib | -15°24' |
| 9 | 9 | Sat | 7:50 AM | 5:37 PM | 9:47 | 2:58 AM | 1:03 PM | 10°Sc19' | Sco | -19°39' |
| 10 | 10 | Sun | 7:50 AM | 5:38 PM | 9:48 | 4:01 AM | 1:44 PM | 23°Sc06' | Sco | -22°53' |
| 11 | 11 | Mon | 7:50 AM | 5:39 PM | 9:49 | 5:01 AM | 2:31 PM | 05°Sg37' | Sag | -24°57' |
| 12 | 12 | Tue | 7:50 AM | 5:40 PM | 9:50 | 5:55 AM | 3:23 PM | 17°Sg55' | Sag | -25°47' |
| 13 | 13 | Wed | 7:50 AM | 5:41 PM | 9:51 | 6:43 AM | 4:19 PM | 00°Cp03' | Cap | -25°20' |
| 14 | 14 | Thu | 7:49 AM | 5:42 PM | 9:53 | 7:25 AM | 5:17 PM | 12°Cp02' | Cap | -23°43' |
| 15 | 15 | Fri | 7:49 AM | 5:43 PM | 9:54 | 8:01 AM | 6:16 PM | 23°Cp56' | Cap | -21°03' |
| 16 | 16 | Sat | 7:49 AM | 5:44 PM | 9:55 | 8:31 AM | 7:15 PM | 05°Aq46' | Aqu | -17°31' |
| 17 | 17 | Sun | 7:48 AM | 5:45 PM | 9:57 | 8:59 AM | 8:12 PM | 17°Aq33' | Aqu | -13°18' |
| 18 | 18 | Mon | 7:48 AM | 5:46 PM | 9:58 | 9:24 AM | 9:09 PM | 29°Aq22' | Aqu | -08°36' |
| 19 | 19 | Tue | 7:47 AM | 5:47 PM | 10:00 | 9:48 AM | 10:06 PM | 11°Pi13' | Pic | -03°35' |
| 20 | 20 | Wed | 7:47 AM | 5:48 PM | 10:01 | 10:12 AM | 11:04 PM | 23°Pi09' | Pic | +01°34' |
| 21 | 21 | Thu | 7:46 AM | 5:49 PM | 10:03 | 10:37 AM | 05°Ar15' | Ari | +06°45' | |
| 22 | 22 | Fri | 7:46 AM | 5:50 PM | 10:04 | 11:04 AM | 12:03 AM | 17°Ar34' | Ari | +11°46' |
| 23 | 23 | Sat | 7:45 AM | 5:51 PM | 10:06 | 11:36 AM | 1:05 AM | 00°Ta10' | Tar | +16°24' |
| 24 | 24 | Sun | 7:45 AM | 5:52 PM | 10:07 | 12:14 PM | 2:10 AM | 13°Ta07' | Tar | +20°26' |
| 25 | 25 | Mon | 7:44 AM | 5:54 PM | 10:10 | 1:00 PM | 3:16 AM | 26°Ta29' | Tar | +23°33' |
| 26 | 26 | Tue | 7:44 AM | 5:55 PM | 10:11 | 1:57 PM | 4:22 AM | 10°Ge16' | Gem | +25°24' |
| 27 | 27 | Wed | 7:43 AM | 5:56 PM | 10:13 | 3:03 PM | 5:24 AM | 24°Ge31' | Gem | +25°41' |
| 28 | 28 | Thu | 7:42 AM | 5:57 PM | 10:15 | 4:17 PM | 6:19 AM | 09°Cn11' | Can | +24°12' |
| 29 | 29 | Fri | 7:41 AM | 5:58 PM | 10:17 | 5:35 PM | 7:06 AM | 24°Cn12' | Can | +20°59' |
| 30 | 30 | Sat | 7:41 AM | 5:59 PM | 10:18 | 6:52 PM | 7:47 AM | 09°Le25' | Leo | +16°17' |
| 31 | 31 | Sun | 7:40 AM | 6:00 PM | 10:20 | 8:07 PM | 8:22 AM | 24°Le41' | Leo | +10°32' |
Calculated for London, Kentucky |
||||||||||
February, 2nd Month |
||||||||||
Day Of |
Sun |
Moon |
||||||||
| Year | Month | Week | Rise | Set | Daylight | Rise | Set | Place | Sign | Declination |
| 32 | 1 | Mon | 7:39 AM | 6:01 PM | 10:22 | 9:20 PM | 8:54 AM | 09°Vi50' | Vir | +04°12' |
| 33 | 2 | Tue | 7:38 AM | 6:02 PM | 10:24 | 10:31 PM | 9:24 AM | 24°Vi42' | Vir | -02°13' |
| 34 | 3 | Wed | 7:37 AM | 6:03 PM | 10:26 | 11:40 PM | 9:55 AM | 09°Li11' | Lib | -08°21' |
| 35 | 4 | Thu | 7:36 AM | 6:04 PM | 10:28 | 10:27 AM | 23°Li12' | Lib | -13°53' | |
| 36 | 5 | Fri | 7:36 AM | 6:06 PM | 10:30 | 12:48 AM | 11:03 AM | 06°Sc45' | Sco | -18°32' |
| 37 | 6 | Sat | 7:35 AM | 6:07 PM | 10:32 | 1:53 AM | 11:43 AM | 19°Sc52' | Sco | -22°07' |
| 38 | 7 | Sun | 7:34 AM | 6:08 PM | 10:34 | 2:55 AM | 12:28 PM | 02°Sg35' | Sag | -24°31' |
| 39 | 8 | Mon | 7:33 AM | 6:09 PM | 10:36 | 3:51 AM | 1:18 PM | 14°Sg59' | Sag | -25°39' |
| 40 | 9 | Tue | 7:32 AM | 6:10 PM | 10:38 | 4:41 AM | 2:13 PM | 27°Sg07' | Sag | -25°31' |
| 41 | 10 | Wed | 7:31 AM | 6:11 PM | 10:40 | 5:25 AM | 3:11 PM | 09°Cp05' | Cap | -24°11' |
| 42 | 11 | Thu | 7:30 AM | 6:12 PM | 10:42 | 6:02 AM | 4:09 PM | 20°Cp57' | Cap | -21°48' |
| 43 | 12 | Fri | 7:28 AM | 6:13 PM | 10:45 | 6:34 AM | 5:08 PM | 02°Aq45' | Aqu | -18°29' |
| 44 | 13 | Sat | 7:27 AM | 6:14 PM | 10:47 | 7:03 AM | 6:06 PM | 14°Aq32' | Aqu | -14°27' |
| 45 | 14 | Sun | 7:26 AM | 6:15 PM | 10:49 | 7:29 AM | 7:03 PM | 26°Aq21' | Aqu | -09°53' |
| 46 | 15 | Mon | 7:25 AM | 6:16 PM | 10:51 | 7:53 AM | 8:00 PM | 08°Pi13' | Pic | -04°55' |
| 47 | 16 | Tue | 7:24 AM | 6:17 PM | 10:53 | 8:17 AM | 8:57 PM | 20°Pi11' | Pic | +00°13' |
| 48 | 17 | Wed | 7:23 AM | 6:18 PM | 10:55 | 8:42 AM | 9:56 PM | 02°Ar16' | Ari | +05°24' |
| 49 | 18 | Thu | 7:22 AM | 6:19 PM | 10:57 | 9:08 AM | 10:57 PM | 14°Ar29' | Ari | +10°27' |
| 50 | 19 | Fri | 7:20 AM | 6:20 PM | 11:00 | 9:38 AM | 11:59 PM | 26°Ar54' | Ari | +15°09' |
| 51 | 20 | Sat | 7:19 AM | 6:21 PM | 11:02 | 10:12 AM | 09°Ta32' | Tar | +19°17' | |
| 52 | 21 | Sun | 7:18 AM | 6:22 PM | 11:04 | 10:54 AM | 1:03 AM | 22°Ta26' | Tar | +22°36' |
| 53 | 22 | Mon | 7:17 AM | 6:23 PM | 11:06 | 11:44 AM | 2:07 AM | 05°Ge40' | Gem | +24°49' |
| 54 | 23 | Tue | 7:15 AM | 6:24 PM | 11:09 | 12:44 PM | 3:09 AM | 19°Ge15' | Gem | +25°39' |
| 55 | 24 | Wed | 7:14 AM | 6:25 PM | 11:11 | 1:52 PM | 4:05 AM | 03°Cn15' | Can | +24°54' |
| 56 | 25 | Thu | 7:13 AM | 6:26 PM | 11:13 | 3:05 PM | 4:55 AM | 17°Cn38' | Can | +22°30' |
| 57 | 26 | Fri | 7:11 AM | 6:27 PM | 11:16 | 4:22 PM | 5:37 AM | 02°Le23' | Leo | +18°33' |
| 58 | 27 | Sat | 7:10 AM | 6:28 PM | 11:18 | 5:38 PM | 6:15 AM | 17°Le25' | Leo | +13°21' |
| 59 | 28 | Sun | 7:09 AM | 6:29 PM | 11:20 | 6:52 PM | 6:48 AM | 02°Vi36' | Vir | +07°17' |
Calculated for London, Kentucky |
||||||||||
March, 3rd Month |
||||||||||
Day Of |
Sun |
Moon |
||||||||
| Year | Month | Week | Rise | Set | Daylight | Rise | Set | Place | Sign | Declination |
| 32 | 1 | Mon | 7:07 AM | 6:30 PM | 11:23 | 8:06 PM | 7:20 AM | 17°Vi47' | Vir | +00°49' |
| 33 | 2 | Tue | 7:06 AM | 6:31 PM | 11:25 | 9:18 PM | 7:51 AM | 02°Li46' | Lib | -05°35' |
| 34 | 3 | Wed | 7:05 AM | 6:32 PM | 11:27 | 10:29 PM | 8:24 AM | 17°Li25' | Lib | -11°33' |
| 35 | 4 | Thu | 7:03 AM | 6:33 PM | 11:30 | 11:38 PM | 9:00 AM | 01°Sc38' | Sco | -16°43' |
| 36 | 5 | Fri | 7:02 AM | 6:34 PM | 11:32 | 9:39 AM | 15°Sc21' | Sco | -20°50' | |
| 37 | 6 | Sat | 7:00 AM | 6:35 PM | 11:35 | 12:43 AM | 10:23 AM | 28°Sc35' | Sco | -23°42' |
| 38 | 7 | Sun | 6:59 AM | 6:36 PM | 11:37 | 1:43 AM | 11:13 AM | 11°Sg23' | Sag | -25°16' |
| 39 | 8 | Mon | 6:58 AM | 6:37 PM | 11:39 | 2:36 AM | 12:07 PM | 23°Sg47' | Sag | -25°30' |
| 40 | 9 | Tue | 6:56 AM | 6:38 PM | 11:42 | 3:22 AM | 1:04 PM | 05°Cp55' | Cap | -24°29' |
| 41 | 10 | Wed | 6:55 AM | 6:39 PM | 11:44 | 4:02 AM | 2:02 PM | 17°Cp50' | Cap | -22°23' |
| 42 | 11 | Thu | 6:53 AM | 6:40 PM | 11:47 | 4:36 AM | 3:01 PM | 29°Cp39' | Cap | -19°19' |
| 43 | 12 | Fri | 6:52 AM | 6:41 PM | 11:49 | 5:06 AM | 3:59 PM | 11°Aq25' | Aqu | -15°30' |
| 44 | 13 | Sat | 6:50 AM | 6:42 PM | 11:52 | 5:32 AM | 4:56 PM | 23°Aq13' | Aqu | -11°05' |
| 45 | 14 | Sun | 6:49 AM | 6:43 PM | 11:54 | 5:57 AM | 5:53 PM | 05°Pi05' | Pic | -06°15' |
| 46 | 15 | Mon | 6:47 AM | 6:44 PM | 11:57 | 6:22 AM | 6:51 PM | 17°Pi05' | Pic | -01°08' |
| 47 | 16 | Tue | 6:46 AM | 6:45 PM | 11:59 | 6:46 AM | 7:50 PM | 29°Pi13' | Pic | +04°02' |
| 48 | 17 | Wed | 6:44 AM | 6:45 PM | 12:01 | 7:13 AM | 8:50 PM | 11°Ar30' | Ari | +09°08' |
| 49 | 18 | Thu | 6:43 AM | 6:46 PM | 12:03 | 7:42 AM | 9:52 PM | 23°Ar58' | Ari | +13°57' |
| 50 | 19 | Fri | 6:41 AM | 6:47 PM | 12:06 | 8:15 AM | 10:56 PM | 06°Ta36' | Tar | +18°13' |
| 51 | 20 | Sat | 6:40 AM | 6:48 PM | 12:08 | 8:54 AM | 11:59 PM | 19°Ta26' | Tar | +21°43' |
| 52 | 21 | Sun | 6:38 AM | 6:49 PM | 12:11 | 9:41 AM | 02°Ge28' | Gem | +24°10' | |
| 53 | 22 | Mon | 6:37 AM | 6:50 PM | 12:13 | 10:36 AM | 1:00 AM | 15°Ge44' | Gem | +25°21' |
| 54 | 23 | Tue | 6:35 AM | 6:51 PM | 12:16 | 11:39 AM | 1:57 AM | 29°Ge16' | Gem | +25°02' |
| 55 | 24 | Wed | 6:34 AM | 6:52 PM | 12:18 | 12:48 PM | 2:47 AM | 13°Cn06' | Can | +23°12' |
| 56 | 25 | Thu | 6:32 AM | 6:53 PM | 12:21 | 2:00 PM | 3:31 AM | 27°Cn13' | Gan | +19°54' |
| 57 | 26 | Fri | 6:31 AM | 6:54 PM | 12:23 | 3:14 PM | 4:09 AM | 11°Le39' | Leo | +15°19' |
| 58 | 27 | Sat | 6:29 AM | 6:54 PM | 12:25 | 4:27 PM | 4:44 AM | 26°Le19' | Leo | +09°46' |
| 59 | 28 | Sun | 6:28 AM | 6:55 PM | 12:27 | 5:39 PM | 5:16 AM | 11°Vi10' | Vir | +03°37' |
| 60 | 29 | Mon | 6:27 AM | 6:56 PM | 12:29 | 6:52 PM | 5:47 AM | 26°Vi04' | Vir | -02°43' |
| 61 | 30 | Tue | 6:25 AM | 6:57 PM | 12:32 | 8:04 PM | 6:19 AM | 10°Li51' | Lib | -08°52' |
| 90 | 31 | Wed | 6:24 AM | 6:58 PM | 12:34 | 9:15 PM | 6:53 AM | 25°Li24' | Lib | -14°26' |
Calculated for London, Kentucky |
||||||||||
April, 4th Month |
||||||||||
Day Of |
Sun |
Moon |
||||||||
| Year | Month | Week | Rise | Set | Daylight | Rise | Set | Place | Sign | Declination |
| 91 | 1 | Thu | 6:22 AM | 6:59 PM | 12:37 | 10:24 PM | 7:32 AM | 09°Sc36' | Sco | -19°04' |
| 92 | 2 | Fri | 6:21 AM | 7:00 PM | 12:39 | 11:28 PM | 8:15 AM | 23°Sc21' | Sco | -22°30' |
| 93 | 3 | Sat | 6:19 AM | 7:01 PM | 12:42 | 9:04 AM | 06°Sg39' | Sag | -24°36' | |
| 94 | 4 | Sun | 6:18 AM | 7:01 PM | 12:43 | 12:26 AM | 9:58 AM | 19°Sg31' | Sag | -25°18' |
| 95 | 5 | Mon | 6:16 AM | 7:02 PM | 12:46 | 1:16 AM | 10:55 AM | 01°Cp59' | Cap | -24°41' |
| 96 | 6 | Tue | 6:15 AM | 7:03 PM | 12:48 | 1:59 AM | 11:53 AM | 14°Cp10' | Cap | -22°53' |
| 97 | 7 | Wed | 6:13 AM | 7:04 PM | 12:51 | 2:35 AM | 12:52 PM | 26°Cp07' | Cap | -20°05' |
| 98 | 8 | Thu | 6:12 AM | 7:05 PM | 12:53 | 3:06 AM | 1:50 PM | 07°Aq57' | Aqu | -16°29' |
| 99 | 9 | Fri | 6:10 AM | 7:06 PM | 12:56 | 3:34 AM | 2:48 PM | 19°Aq44' | Aqu | -12°15' |
| 100 | 10 | Sat | 6:09 AM | 7:07 PM | 12:58 | 4:00 AM | 3:45 PM | 01°Pi35' | Pic | -07°34' |
| 101 | 11 | Sun | 6:08 AM | 7:08 PM | 13:00 | 4:25 AM | 4:42 PM | 13°Pi32' | Pic | -02°34' |
| 102 | 12 | Mon | 6:06 AM | 7:09 PM | 13:03 | 4:49 AM | 5:41 PM | 25°Pi39' | Pic | +02°34' |
| 103 | 13 | Tue | 6:05 AM | 7:09 PM | 13:04 | 5:15 AM | 6:41 PM | 07°Ar58' | Ari | +07°42' |
| 104 | 14 | Wed | 6:03 AM | 7:10 PM | 13:07 | 5:44 AM | 7:43 PM | 20°Ar30' | Ari | +12°37' |
| 105 | 15 | Thu | 6:02 AM | 7:11 PM | 13:09 | 6:16 AM | 8:47 PM | 03°Ta15' | Tar | +17°04' |
| 106 | 16 | Fri | 6:01 AM | 7:12 PM | 13:11 | 6:54 AM | 9:52 PM | 16°Ta13' | Tar | +20°48' |
| 107 | 17 | Sat | 5:59 AM | 7:13 PM | 13:14 | 7:39 AM | 10:54 PM | 29°Ta22' | Tar | +23°31' |
| 108 | 18 | Sun | 5:58 AM | 7:14 PM | 13:16 | 8:32 AM | 11:53 PM | 12°Ge42' | Gem | +24°59' |
| 109 | 19 | Mon | 5:57 AM | 7:15 PM | 13:18 | 9:33 AM | 26°Ge13' | Gem | +25°00' | |
| 110 | 20 | Tue | 5:55 AM | 7:16 PM | 13:21 | 10:40 AM | 12:44 AM | 09°Cn54' | Can | +23°30' |
| 111 | 21 | Wed | 5:54 AM | 7:17 PM | 13:23 | 11:50 AM | 1:29 AM | 23°Cn46' | Can | +20°34' |
| 112 | 22 | Thu | 5:53 AM | 7:17 PM | 13:24 | 1:00 PM | 2:08 AM | 07°Le47' | Leo | +16°24' |
| 113 | 23 | Fri | 5:51 AM | 7:18 PM | 13:27 | 2:11 PM | 2:43 AM | 22°Le00' | Leo | +11°16' |
| 114 | 24 | Sat | 5:50 AM | 7:19 PM | 13:29 | 3:21 PM | 3:14 AM | 06°Vi21' | Vir | +05°29' |
| 115 | 25 | Sun | 5:49 AM | 7:20 PM | 13:31 | 4:31 PM | 3:45 AM | 20°Vi47' | Vir | -00°35' |
| 116 | 26 | Mon | 5:48 AM | 7:21 PM | 13:33 | 5:42 PM | 4:16 AM | 05°Li15' | Lib | -06°39' |
| 117 | 27 | Tue | 5:47 AM | 7:22 PM | 13:35 | 6:53 PM | 4:49 AM | 19°Li38' | Lib | -12°19' |
| 118 | 28 | Wed | 5:45 AM | 7:23 PM | 13:38 | 8:02 PM | 5:25 AM | 03°Sc50' | Sco | -17°15' |
| 119 | 29 | Thu | 5:44 AM | 7:24 PM | 13:40 | 9:09 PM | 6:06 AM | 17°Sc45' | Sco | -21°09' |
| 120 | 30 | Fri | 5:43 AM | 7:25 PM | 13:42 | 10:11 PM | 6:53 AM | 01°Sg20' | Sag | -23°47' |
Calculated for London, Kentucky |
||||||||||
May , 5th Month |
||||||||||
Day Of |
Sun |
Moon |
||||||||
| Year | Month | Week | Rise | Set | Daylight | Rise | Set | Place | Sign | Declination |
| 121 | 1 | Sat | 5:42 AM | 7:26 PM | 13:44 | 11:06 PM | 7:45 AM | 14°Sg32' | Sag | -25°00' |
| 122 | 2 | Sun | 5:41 AM | 7:26 PM | 13:45 | 11:52 PM | 8:42 AM | 27°Sg22' | Sag | -24°50' |
| 123 | 3 | Mon | 5:40 AM | 7:27 PM | 13:47 | 9:41 AM | 09°Cp51' | Cap | -23°24' | |
| 124 | 4 | Tue | 5:39 AM | 7:28 PM | 13:49 | 12:32 AM | 10:41 AM | 22°Cp03' | Cap | -20°54' |
| 125 | 5 | Wed | 5:37 AM | 7:29 PM | 13:52 | 1:05 AM | 11:40 AM | 04°Aq02' | Aqu | -17°30' |
| 126 | 6 | Thu | 5:36 AM | 7:30 PM | 13:54 | 1:35 AM | 12:38 PM | 15°Aq54' | Aqu | -13°27' |
| 127 | 7 | Fri | 5:35 AM | 7:31 PM | 13:56 | 2:01 AM | 1:35 PM | 27°Aq44' | Aqu | -08°54' |
| 128 | 8 | Sat | 5:34 AM | 7:32 PM | 13:58 | 2:26 AM | 2:31 PM | 09°Pi37' | Pic | -04°02' |
| 129 | 9 | Sun | 5:33 AM | 7:33 PM | 14:00 | 2:51 AM | 3:29 PM | 21°Pi38' | Pic | +01°02' |
| 130 | 10 | Mon | 5:32 AM | 7:34 PM | 14:02 | 3:16 AM | 4:28 PM | 03°Ar50' | Ari | +06°08' |
| 131 | 11 | Tue | 5:32 AM | 7:34 PM | 14:02 | 3:44 AM | 5:30 PM | 16°Ar18' | Ari | +11°06' |
| 132 | 12 | Wed | 5:31 AM | 7:35 PM | 14:04 | 4:15 AM | 6:34 PM | 29°Ar02' | Ari | +15°42' |
| 133 | 13 | Thu | 5:30 AM | 7:36 PM | 14:06 | 4:51 AM | 7:39 PM | 12°Ta03' | Tar | +19°42' |
| 134 | 14 | Fri | 5:29 AM | 7:37 PM | 14:08 | 5:34 AM | 8:44 PM | 25°Ta20' | Tar | +22°46' |
| 135 | 15 | Sat | 5:28 AM | 7:38 PM | 14:10 | 6:25 AM | 9:45 PM | 08°Ge53' | Gem | +24°36' |
| 136 | 16 | Sun | 5:27 AM | 7:39 PM | 14:12 | 7:25 AM | 10:40 PM | 22°Ge37' | Gem | +25°00' |
| 137 | 17 | Mon | 5:26 AM | 7:39 PM | 14:13 | 8:31 AM | 11:28 PM | 06°Cn31' | Can | +23°50' |
| 138 | 18 | Tue | 5:26 AM | 7:40 PM | 14:14 | 9:41 AM | 20°Cn32' | Gan | +21°10' | |
| 139 | 19 | Wed | 5:25 AM | 7:41 PM | 14:16 | 10:52 AM | 12:09 AM | 04°Le38' | Leo | +17°13' |
| 140 | 20 | Thu | 5:24 AM | 7:42 PM | 14:18 | 12:03 PM | 12:45 AM | 18°Le47' | Leo | +12°17' |
| 141 | 21 | Fri | 5:24 AM | 7:43 PM | 14:19 | 1:12 PM | 1:17 AM | 02°Vi58' | Vir | +06°42' |
| 142 | 22 | Sat | 5:23 AM | 7:44 PM | 14:21 | 2:20 PM | 1:47 AM | 17°Vi08' | Vir | +00°47' |
| 143 | 23 | Sun | 5:22 AM | 7:44 PM | 14:22 | 3:29 PM | 2:16 AM | 01°Li16' | Lib | -05°09' |
| 144 | 24 | Mon | 5:22 AM | 7:45 PM | 14:23 | 4:37 PM | 2:48 AM | 15°Li19' | Lib | -10°47' |
| 145 | 25 | Tue | 5:21 AM | 7:46 PM | 14:25 | 5:46 PM | 3:22 AM | 29°Li15' | Lib | -15°49' |
| 146 | 26 | Wed | 5:21 AM | 7:47 PM | 14:26 | 6:53 PM | 4:00 AM | 13°Sc00' | Sco | -19°58' |
| 147 | 27 | Thu | 5:20 AM | 7:47 PM | 14:27 | 7:57 PM | 4:44 AM | 26°Sc31' | Sco | -22°59' |
| 148 | 28 | Fri | 5:20 AM | 7:48 PM | 14:28 | 8:54 PM | 5:34 AM | 09°Sg45' | Sag | -24°40' |
| 149 | 29 | Sat | 5:19 AM | 7:49 PM | 14:30 | 9:45 PM | 6:29 AM | 22°Sg43' | Sag | -24°58' |
| 150 | 30 | Sun | 5:19 AM | 7:49 PM | 14:30 | 10:27 PM | 7:28 AM | 05°Cp22' | Cap | -23°56' |
| 151 | 31 | Mon | 5:18 AM | 7:50 PM | 14:32 | 11:03 PM | 8:28 AM | 17°Cp46' | Cap | -21°45' |
Calculated for London, Kentucky |
||||||||||
June, 6th Month |
||||||||||
Day Of |
Sun |
Moon |
||||||||
| Year | Month | Week | Rise | Set | Daylight | Rise | Set | Place | Sign | Declination |
| 152 | 1 | Tue | 5:18 AM | 7:51 PM | 14:33 | 11:35 PM | 9:28 AM | 29°Cp56' | Cap | -18°36' |
| 153 | 2 | Wed | 5:18 AM | 7:51 PM | 14:33 | 10:27 AM | 11°Aq55' | Aqu | -14°43' | |
| 154 | 3 | Thu | 5:17 AM | 7:52 PM | 14:35 | 12:02 AM | 11:24 AM | 23°Aq48' | Aqu | -10°18' |
| 155 | 4 | Fri | 5:17 AM | 7:53 PM | 14:36 | 12:28 AM | 12:20 PM | 05°Pi39' | Pic | -05°31' |
| 156 | 5 | Sat | 5:17 AM | 7:53 PM | 14:36 | 12:52 AM | 1:17 PM | 17°Pi33' | Pic | -00°32' |
| 157 | 6 | Sun | 5:16 AM | 7:54 PM | 14:38 | 1:17 AM | 2:15 PM | 29°Pi34' | Pic | +04°30' |
| 158 | 7 | Mon | 5:16 AM | 7:54 PM | 14:38 | 1:43 AM | 3:15 PM | 11°Ar49' | Ari | +09°29' |
| 159 | 8 | Tue | 5:16 AM | 7:55 PM | 14:39 | 2:12 AM | 4:17 PM | 24°Ar19' | Ari | +14°11' |
| 160 | 9 | Wed | 5:16 AM | 7:55 PM | 14:39 | 2:46 AM | 5:22 PM | 07°Ta09' | Tar | +18°22' |
| 161 | 10 | Thu | 5:16 AM | 7:56 PM | 14:40 | 3:26 AM | 6:27 PM | 20°Ta20' | Tar | +21°47' |
| 162 | 11 | Fri | 5:16 AM | 7:56 PM | 14:40 | 4:14 AM | 7:31 PM | 03°Ge52' | Gem | +24°06' |
| 163 | 12 | Sat | 5:16 AM | 7:57 PM | 14:41 | 5:11 AM | 8:30 PM | 17°Ge44' | Gem | +25°01' |
| 164 | 13 | Sun | 5:16 AM | 7:57 PM | 14:41 | 6:17 AM | 9:22 PM | 01°Cn52' | Can | +24°20' |
| 165 | 14 | Mon | 5:16 AM | 7:58 PM | 14:42 | 7:28 AM | 10:07 PM | 16°Cn12' | Can | +22°03' |
| 166 | 15 | Tue | 5:16 AM | 7:58 PM | 14:42 | 8:41 AM | 10:45 PM | 00°Le39' | Leo | +18°21' |
| 167 | 16 | Wed | 5:16 AM | 7:58 PM | 14:42 | 9:53 AM | 11:19 PM | 15°Le08' | Leo | +13°31' |
| 168 | 17 | Thu | 5:16 AM | 7:59 PM | 14:43 | 11:04 AM | 11:50 PM | 29°Le35' | Leo | +07°57' |
| 169 | 18 | Fri | 5:16 AM | 7:59 PM | 14:43 | 12:13 PM | 13°Vi55' | Vir | +02°01' | |
| 170 | 19 | Sat | 5:16 AM | 7:59 PM | 14:43 | 1:21 PM | 12:20 AM | 28°Vi06' | Vir | -03°56' |
| 171 | 20 | Sun | 5:16 AM | 7:59 PM | 14:43 | 2:29 PM | 12:50 AM | 12°Li06' | Lib | -09°38' |
| 172 | 21 | Mon | 5:17 AM | 8:00 PM | 14:43 | 3:36 PM | 1:23 AM | 25°Li53' | Lib | -14°45' |
| 173 | 22 | Tue | 5:17 AM | 8:00 PM | 14:43 | 4:43 PM | 1:59 AM | 09°Sc27' | Sco | -19°04' |
| 174 | 23 | Wed | 5:17 AM | 8:00 PM | 14:43 | 5:47 PM | 2:40 AM | 22°Sc47' | Sco | -22°19' |
| 175 | 24 | Thu | 5:17 AM | 8:00 PM | 14:43 | 6:46 PM | 3:27 AM | 05°Sg52' | Sag | -24°20' |
| 176 | 25 | Fri | 5:18 AM | 8:00 PM | 14:42 | 7:38 PM | 4:20 AM | 18°Sg44' | Sag | -25°02' |
| 177 | 26 | Sat | 5:18 AM | 8:00 PM | 14:42 | 8:23 PM | 5:17 AM | 01°Cp22' | Cap | -24°23' |
| 178 | 27 | Sun | 5:18 AM | 8:00 PM | 14:42 | 9:02 PM | 6:17 AM | 13°Cp48' | Cap | -22°32' |
| 179 | 28 | Mon | 5:19 AM | 8:00 PM | 14:41 | 9:35 PM | 7:17 AM | 26°Cp01' | Cap | -19°40' |
| 180 | 29 | Tue | 5:19 AM | 8:00 PM | 14:41 | 10:04 PM | 8:16 AM | 08°Aq05' | Aqu | -15°59' |
| 181 | 30 | Wed | 5:20 AM | 8:00 PM | 14:40 | 10:30 PM | 9:14 AM | 20°Aq01' | Aqu | -11°42' |
Calculated for London, Kentucky |
||||||||||
July, 7th Month |
||||||||||
Day Of |
Sun |
Moon |
||||||||
| Year | Month | Week | Rise | Set | Daylight | Rise | Set | Place | Sign | Declination |
| 182 | 1 | Thu | 5:20 AM | 8:00 PM | 14:40 | 10:54 PM | 10:11 AM | 01°Pi53' | Pic | -07°00' |
| 183 | 2 | Fri | 5:20 AM | 8:00 PM | 14:40 | 11:19 PM | 11:07 AM | 13°Pi44' | Pic | -02°05' |
| 184 | 3 | Sat | 5:21 AM | 8:00 PM | 14:39 | 11:44 PM | 12:04 PM | 25°Pi38' | Pic | +02°55' |
| 185 | 4 | Sun | 5:21 AM | 8:00 PM | 14:39 | 1:02 PM | 07°Ar39' | Ari | +07°52' | |
| 186 | 5 | Mon | 5:22 AM | 8:00 PM | 14:38 | 12:11 AM | 2:02 PM | 19°Ar53' | Ari | +12°37' |
| 187 | 6 | Tue | 5:23 AM | 7:59 PM | 14:36 | 12:42 AM | 3:04 PM | 02°Ta22' | Tar | +16°56' |
| 188 | 7 | Wed | 5:23 AM | 7:59 PM | 14:36 | 1:18 AM | 4:09 PM | 15°Ta11' | Tar | +20°37' |
